

| Channel | Frequency | PL Tone |
| 1A BASE | 141.390 | 107.2 |
| 1A MOBILE | 139.470 | 107.2 |
| 1B BASE | 141.195 | 107.2 |
| 1B MOBILE | 139.185 | 107.2 |
| 1C BASE | 141.300 | 107.2 |
| 1C MOBILE | 139.950 | 107.2 |
| 2A BASE | 141.435 | 107.2 |
| 2A MOBILE | 139.155 | 107.2 |
| 2B BASE | 141.690 | 107.2 |
| 2B MOBILE | 139.455 | 107.2 |
| 2C BASE | 143.655 | 107.2 |
| 2C MOBILE | 139.065 | 107.2 |
| 3A BASE | 141.630 | 107.2 |
| 3A MOBILE | 139.260 | 107.2 |
| 3B BASE | 141.405 | 107.2 |
| 3B MOBILE | 139.095 | 107.2 |
| 4A BASE | 141.705 | 107.2 |
| 4A MOBILE | 139.110 | 107.2 |
| 4B BASE | 141.495 | 107.2 |
| 4B MOBILE | 139.290 | 107.2 |
| 5A BASE | 141.360 | 107.2 |
| 5A MOBILE | 139.215 | 107.2 |
| 5B BASE | 141.720 | 107.2 |
| 5B MOBILE | 139.485 | 107.2 |
| 6A BASE | 141.450 | 107.2 |
| 6A MOBILE | 139.200 | 107.2 |
| 6B BASE | 141.540 | 107.2 |
| 6B MOBILE | 139.305 | 107.2 |
| 7A BASE | 141.555 | 107.2 |
| 7A MOBILE | 139.320 | 107.2 |
| 7B BASE | 141.675 | 107.2 |
| 7B MOBILE | 139.350 | 107.2 |
| 8A BASE | 142.365 | 107.2 |
| 8A MOBILE | 138.345 | 107.2 |
| 8B BASE | 142.665 | 107.2 |
| 8B MOBILE | 138.645 | 107.2 |
| 8C BASE | 143.100 | 107.2 |
| 8C MOBILE | 139.080 | 107.2 |
| 9A BASE | 143.190 | 107.2 |
| 9A MOBILE | 139.140 | 107.2 |
| 9B BASE | 143.640 | 107.2 |
| 9B MOBILE | 139.500 | 107.2 |
| 9C BASE | 142.830 | 107.2 |
| 9C MOBILE | 139.395 | 107.2 |
| COMMON | 142.770 | 107.2 |
| REPEATER | 411.3125 | 107.2 |
| SIMPLEX | 139.175 | 107.2 |
| SIMPLEX | 140.970 | 107.2 |

